INFORMATION USE
「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」[별표2] 비급여대상(제9조제1항관련)에 의해 요양급여의 대상에서 제외되는 경우에 사용되는 행위·약제 및 치료재료는 비급여 대상임. 본원의 경우, 일반가(150%) 적용함.
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
30,000 | ||||
기능검사료 (신경계 기능) |
한국판프렌차이실어증선별검사 (K-FAST) |
언어전반진단검사 | 30,000 | |||
말운동장애검사(MSP) | 30,000 | |||||
영유아언어발달검사(SELSI) | 30,000 | |||||
아동용발음평가(APAC) | 발음 및 발성검사 | 30,000 | ||||
주의력검사 | 주의력결핍 과잉운동장애(ADHD) 진단 및 평가용 | 100,000 | ||||
덴버발달검사(DDST) | 14,000 | |||||
초음파검사료 | 견관절 | 초음파 | - | 30,000 | 50,000 | 일반 / 정밀 |
고관절 | - | 30,000 | 50,000 | 일반 / 정밀 | ||
슬관절 | 30,000 | |||||
주관절 | 30,000 | |||||
손목관절 | 30,000 | |||||
발목관절 | 30,000 | |||||
연부조직 | 30,000 | |||||
혈관-두개외 혈관 도플러 경동맥 초음파 | 80,000 | |||||
유도초음파-주사전평가 | 10,000 | |||||
유도초음파-1부위 | 유도초음파 | 30,000 | ||||
유도초음파-2부위 이상 | 50,000 | |||||
이학요법료 | 언어치료 | 30,000 | ||||
신장분사치료 | 20,000 | |||||
도수치료 | - | 50,000 | 260,000 | 소요시간에 따라 금액 상이함 | ||
증식치료 | 사지관절부위 | - | 10,000 | 20,000 | 1부위 / 2부위 이상 | |
척추부위 | - | 10,000 | 50,000 | 1부위 / 2부위 이상 | ||
전산화인지재활치료 | 25,000 | |||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 [근골격계질환] |
방사형(PNEUMATIC TYPE) | - | 50,000 | 140,000 | 물리치료사 / 타수에 따라 금액 상이함 |
초점형(FOCUSED TYPE) | 50,000 | 의사 | ||||
경두개자기자극술(rTMS) | 재활치료영역 | 50,000 | ||||
(우울)경두개자기자극술(rTMS) | 임상심리영역 | 50,000 |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
치료재료대 | MEDRESS | - | 300 | 700 | 사이즈에 따라 금액 상이함 |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
내복약 | 둘코락스에스장용정 | 300 | ||||
삐콤씨정 | 350 | |||||
트레스탄캡슐 | 500 | |||||
트레스오릭스포르테캡슐 | 700 | |||||
폴락스산 | 1,250 | |||||
파자임-95mg이중정 | 180 | |||||
하이스탈정 | 77 | |||||
멜라토닌서방정2mg | 420 | |||||
외용약 | 후시딘연고(10g/1개) | 6,300 | ||||
마데카솔분말(10g/1개) | 8,700 | |||||
오라메디연고(10g/개) | 5,500 | |||||
풀케어네일라카(6.6mL/1개) | 20,000 | |||||
리포직이디오 점안겔 | 9,000 | |||||
농글리세린 | 9,000 | |||||
성광백색바셀린 | 1,100 | |||||
퍼메트린크림 | 18,000 | |||||
주사 | 나보타주(50단위) | 73,000 | ||||
하이코민주 | 4,000 | |||||
라이넥주 | 15,000 | |||||
뉴트리헥주 | 30,000 | |||||
마시주사 | 2,000 | |||||
히루안주 | 25,000 | |||||
히시파겐씨주 | 25,000 | |||||
영양제 | - | 50,000 | 70,000 | 성분에 따라 금액 상이함 |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
제증명수수료 | 일반진단서 | 진단서 | 10,000 | |||
건강진단서 | 20,000 | |||||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||
사망진단서 | 10,000 | |||||
장애정도심사용진단서 | 동사무소 제출용 | 15,000 | ||||
뇌병변장애용소견서 | 10,000 | |||||
지체장애용소견서 | 15,000 | |||||
후유장애 | 100,000 | |||||
병사용 진단서 | 20,000 | |||||
국민연금 장애심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||||
국민연금 장애유형별 소견서 | 10,000 | |||||
상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | ||||
3주 이상 | 150,000 | |||||
영문진단서 | 일반 | 20,000 | ||||
입퇴원확인서 | 확인서 | 3,000 | ||||
진료확인서 | 1,000 | |||||
소견서 | 일반 | 10,000 | ||||
소견서(보험회사양식) | - | 10,000 | 150,000 | 기재항목에 따라 금액 상이함 | ||
향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||
천만원 이상 | 100,000 | |||||
시체검안서 | 사체검안서 | 30,000 | 검안비(행위료) 170,000 별도 | |||
장애인증명서 | 1,000 | |||||
채용신체검사서 | 일반 | 30,000 | ||||
진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | ||||
6매 이상 | 100 | |||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | |||||
제증명서 사본 | 1,000 |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
재활보조기구 | 팔걸이 | - | 3,000 | 70,000 | 제품에 따라 상이함 | |
보바스슬링 | 12,000 | |||||
무릎보조기 | 고급 | 43,000 | ||||
손목보조기 | 편측 | 10,000 | ||||
발목보조기 | 편측 | 10,000 | ||||
목보조기 | Thomas collar brace | 10,000 | ||||
목보조기 | Philadelphia | 35,000 | ||||
엄지손가락보조기 | DR-W132-1 | 25,000 | ||||
손가락보조기 | DR-W132-7 | 10,000 | ||||
무릎보호대 | DR-K006 | 30,000 | ||||
팔꿈치보호대 | DR-E001 | 15,000 | ||||
목발 | 편측 | 15,000 | ||||
목발신발 | 편측 | 5,000 | ||||
2단지팡이 | DR-B111-1 | 16,000 | ||||
4발지팡이 | DR-B113 | 25,000 | ||||
식대 | 본인부담일반식대1식 | 전액본인(일반식) | 5,970 | |||
본인부담경관식대1식 | 전액본인(경관식) | 4,950 | ||||
보호자식 | 5,970 | |||||
공기밥 | 1,300 | |||||
기타 | 시트 | 1장 | 20,000 | |||
환의 | 상.하의 | 30,000 | ||||
사체검안비 | 행위료 | 170,000 | ||||
구급차이송료 | 30,000 |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
분류 | 진료비용항목 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | |||||
약침 | 봉약침 | 10,000 | ||||
중성어혈약침 | 10,000 | |||||
약제 | 한의첩약1 | 220,000 | ||||
한의첩약2 | 440,000 | |||||
경옥고700g | 250,000 | |||||
경옥고1200g | 300,000 | |||||
경옥고환60환 | 250,000 | |||||
경옥고환120환 | 300,000 | |||||
공진단A | 33,000 | |||||
공진단C | 55,000 | |||||
천왕보심단(56g/1통) | 18,000 | |||||
쾌통환(1환) | 1,000 | |||||
영신환(1환) | 1,000 | |||||
한방파스 | 10,000 |